Données et faits
Le groupe Fressnapf | Maxi Zoo en chiffres
2020: un pourcentage d'évolution à 2 chiffres
Revenues Bruts (en Mio. €) | Nombre de magasins | |
---|---|---|
Allemagne | 1.567,0 Mio. € (+11,9 %) | 923 (+8) |
Autriche | 244,0 Mio. € (+16,0 %) | 135 (-3) |
France | 257,0 Mio. € (+26,2 %) | 217 (+20) |
Italie | 152,0 Mio. € (+15,1 %) | 123 (+9) |
Suisse | 99,0 Mio. € (+14,1 %) | 58 (+3) |
Hongrie | 84,0 Mio. € (+21,7 %) | 52 (+2) |
Danemark | 81,0 Mio. € (+20,0 %) | 47 (+1) |
Belgique | 64,0 Mio. € (+15,8 %) | 44 (=) |
Pologne | 47,0 Mio. € (+64,5 %) | 48 (+5) |
Irelande | 32,0 Mio. € (+18,8 %) | 20 (=) |
Luxembourg | 27,0 Mio. € (+14,5 %) | 9 (+1) |
Le siége du groupe Fressnapf | Maxi Zoo
Le siège de l’entreprise se situe à Krefeld en Rhenanie du Nord, à l’Ouest de l’Allemagne.
Le siège de Maxizoo France se situe à Vaulx-Milieu près de Lyon.
Organisation et management du groupe Fressnapf | Maxi Zoo
- Torsten Toeller (Fondateur, Propriétaire et président du Conseil d’administration de Fressnapf Holding SE)
- Christian Kümmel (Directeur Général)
Les employés
Le groupe Fressnapf | Maxi Zoo, c’est près de 300 magasins, 1700 employés en France. A l’échelle de l’Europe, le groupe emploie plus de 12000 personnes.
En savoir plus sur le groupe Fressnapf | Maxi Zoo